
Sumber Daya Manusia
Baristand Industri Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya memiliki kekuatan sumber daya manusia dengan komposisi menurut latar belakang pendidikan, kepangkatan / golongan dan status fungsi jabatan memiliki perkembangan seperti ditunjukan Tabel I, Tabel II dan Tabel III. Sumber daya manusia Baristand Industri Surabaya juga dapat dikelompokan berdasarkan keahlian / profesi, termasuk yang telah disertifikasi lembaga personil sebagaimana ditunjukan Tabel III. Tabel I. Kekuatan SDM Baristand Industri Surabaya berdasarkan Tingkat Pendidikan |
NO |
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN |
2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1. | S3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
2. | S2 | 20 | 19 | 22 | 22 | 21 | 13 | 14 | 15 | 20 | 20 |
3. | S1 | 45 | 44 | 41 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32 | 33 | 33 |
4. | D3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
5. | D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5. | SMA | 26 | 25 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
6. | SMP | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
7. | SD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
T O T A L | 103 | 98 | 85 | 87 | 85 | 76 | 69 | 66 | 69 | 68 |
Tabel II. Perkembangan SDM Baristand Industri Surabaya berdasarkan Golongan |
NO |
GOLONGAN |
TAHUN | |||||||||
2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1. | Golongan IV | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
2. | Golongan III | 72 | 70 | 58 | 59 | 59 | 54 | 50 | 47 | 52 | 52 |
3. | Golongan II | 17 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 |
4. | Golongan I | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T O T A L | 103 | 98 | 85 | 87 | 85 | 76 | 69 | 66 | 69 | 68 |
Tabel III. Perkembangan SDM Baristand Industri Surabaya berdasarkan Fungsional |
No |
Uraian |
Tahun | ||||||||||
2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1. | Fungsional : | |||||||||||
- Peneliti | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
- Perekayasa | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | |
- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
- Penguji Mutu Barang | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
- Pengendali Dampak Lingkungan | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
- Analis Kepegawaian | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Auditor Manajemen Mutu Industri | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | |
- Pranata Hubungan Masyarakat | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Arsiparis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
- Dokter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
- Pustakawan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- Pranata Komputer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2. | Non Fungsional | 79 | 82 | 66 | 65 | 66 | 61 | 58 | 45 | 38 | 35 | 35 |
T O T A L | 103 | 98 | 85 | 87 | 85 | 81 | 76 | 69 | 66 | 69 | 68 |
Pada tahun 2020, Baristand Industri Surabaya juga masih melakukan sub kontrak tenaga ahli tertentu yang keahliannya belum dimiliki pegawai Baristand Industri Surabaya dan / atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan (umumnya untuk auditor dan tenaga ahli). Disamping itu, Baristand Industri Surabaya juga masih melakukan outsourcing untuk teknisi laboratorium kimia lingkungan, teknisi laboratorium fisika, administrasi pelayanan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan. |